【自転車北海道旅】夏風邪サバイヴ2019_108日目(函館市街)
帰還のための準備日。特に観光はしない
夏風邪サバイヴ2019 108日目(10/4(金))
ルート概要
ノー自転車デーのため割愛
北海道離脱準備(本日のハイライト)
段ボール調達は結構めんどう
帰りも来た時と同様に新幹線にて輪行で帰還します。送れる荷物はすべて宅急便で送り、輪行を楽にするスタイル。そのための段ボール調達に朝から走り回ってました。2店舗のみだけど。
結論、段ボール調達は結構めんどう。というのも、今回一番幅の大きいものでマットの51㎝。これが納まるものがあまりないのよね。1件目薬局は少し前に処分した、ということで小さめのものしかなかった。2件目スーパーはあったけどお野菜用で高さがあまりないタイプ。一応要件は満たしているけど1箱では荷物は納まりきらず。できれば段ボール1箱にしたかった。。。生活消耗品ならかさばって大きい段ボールとかありそうだけどタイミングが悪かったかもしれない。
なかなか便利な方法だけど、段ボール調達でやや難な感じ。今後も使っていきたい方法だけど、段ボール調達を考えるともう少し装備の選択を吟味してもいいかもしれない。特に銀マット系は固定サイズを取られちゃうし。今後の課題かな。
1日1ラッキーピエロ
今日もお昼はラッキーピエロ。チキンオムライスだ!ご飯ものはどれもヘビーでコスパ良い。ハンバーガーもおいしいんですけどね。明日ももちろんラッキーピエロ利用します。というか北海道最後の食事はラッキーピエロになりそうです。
北海道最後の夜はセイコーマート
北海道最後の夜は何食べようかな~考えただけでオラワクワクするぞ!なんて考えていた時期が僕にもありました。最終的にセイコーマートになるという。行こうとしたお店がまさかの本日貸し切り!ラーメンでもいいかな~とも考えたけど超不本意だったのでセイコーマートにしました。これは最後はセイコーマートを利用する、という運命だったのかもしれない。
せっかくなのでホットシェフなしで行ってみました。どれも今まで食べようと思ったけど手が伸びなかった商品群。卵に関しては中札内産って書いてあったのでチョイスしました。中札内は卵の自販機ありましたしね。やっぱり地産の食材を利用しているセイコーマートって強いなーと思う。
セイコーマート利用しようぜ!2nd
利用店舗一覧
- 函館松風(3回)
計1店舗(3回)
データ集計するよ!
走行データ
※サイクルコンピュータから取得想定
- 総走行距離:6131km
峠アタッカー
日付 | 峠名 | メモ |
10/2 | 静狩峠(しずかりとうげ) | 豊浦方面から国道37(233)号を進み長万部方面へ |
10/2 | 礼文華峠(れぶんげとうげ) | 豊浦方面から国道37(233)号を進み長万部方面へ |
9/27 | 美馬牛峠(びばうしとうげ) | 留萌方面から国道233号を進み北竜方面へ |
9/14 | 美幌峠(びほろとうげ) | 弟子屈方面から国道243号を経て美幌方面へ |
9/12 | 野上峠(のがみとうげ) | 小清水方面から国道391号を経て弟子屈方面へ |
9/10 | 知床峠(しれとことうげ) | 羅臼方面から国道335号を経て斜里方面へ |
9/9 | 羅臼峠(らうすとうげ) | 標津方面から国道335号を経て羅臼方面へ |
9/4 | 釧北峠(せんぽくとうげ) | 津別方面から国道240号を経て阿寒方面へ |
8/17 | 日高峠(ひだかとうげ) | 占冠方面より国道237号を経て日高方面へ |
8/15 | 金山峠(かなやまとうげ) | 富良野方面より国道237号を経て占冠方面へ |
8/15 | 狩勝峠(かりかちとうげ) | 新得町方面より国道38号を経て南富良野方面へ |
8/5 | 狩勝峠(かりかちとうげ) | 南富良野方面より国道38号を経て新得町方面へ |
8/5 | 樹海峠(じゅかいとうげ) | 中富良野方面より国道38号を経て南富良野方面へ |
8/4 | 深山峠(ふかやまとうげ) | 美馬牛方面より国道237号を経て上富良野方面へ |
7/26 | 塩狩峠(しおかりとうげ) | 和寒方面より国道40号を経て比布方面へ |
7/25 | 天北峠(てんぽくとうげ) | 西興部方面より国道239号を経て名寄方面へ |
7/25 | 天北峠(てんぽくとうげ) | 名寄方面より国道239号を経て西興部方面へ |
7/24 | 智恵文峠(ちえぶんとうげ) | 美深方面から国道275号を進み名寄方面へ |
7/24 | 天北峠(てんぽくとうげ) | 中頓別方面から国道275号を進み音威子府方面へ |
7/21 | 美深峠(びふかとうげ) | 幌加内方面から国道275号を進み美深方面へ |
7/21 | 幌加内峠(ほろかないとうげ) | 深川方面から国道275号を進み幌加内方面へ |
7/19 | 美馬牛峠(びばうしとうげ) | 留萌方面から国道233号を進み北竜方面へ |
7/18 | 美馬牛峠(びばうしとうげ) | 北竜方面から国道233号を進み留萌方面へ |
7/10 | 中山峠(なかやまとうげ) | 喜茂別方面から国道230号を北上し札幌方面へ |
7/9 | 広島峠(ひろしまとうげ) | 大滝方面から国道276号を北上し喜茂別方面へ |
7/6 | 冷水峠(ひやみずとうげ) | 余市方面から道道36号を南下し赤井川方面へ |
7/5 | 出足平峠(でたりびらとうげ) | 積丹方面から国道229号を進み小樽方面へ |
7/4 | 目名峠(めなとうげ) | 黒松内方面から国道5号を北上し蘭越方面へ |
7/2 | 太櫓越峠(ふとろごえとうげ) | 大成方面から国道229号を北上し瀬棚方面へ |
6/29 | 福島峠(ふくしまとうげ) | 知内方面から国道228号を南下し福島方面へ |
件数/回数系
項目 | 当日数 | 総数 |
道の駅攻略件数(制覇) | – | 122 |
└釧路・根室(制覇) | – | 7 |
└十勝(制覇) | – | 14 |
└オホーツク(制覇) | – | 19 |
└道北(制覇) | – | 23 |
└道央(制覇) | – | 43 |
└道南(制覇) | – | 15 |
セイコーマート利用回数 | 3 | 274 |
└飲料引換補助券 | – | 110 |
ラッキーピエロ攻略店舗数 | – | 14 |
パンク回数 | 0 | 3 |
※道の駅エリアはスタンプラリー準拠(道南/道央/道北/十勝/オホーツク/釧路・根室)で記載
特記事項
千葉へ帰還します。
明日以降の行動計画
北海道ラストライド。新函館北斗に向かう。
-
前の記事
【自転車北海道旅】夏風邪サバイヴ2019_107日目(森町-函館市街) 2019.10.03
-
次の記事
【自転車北海道旅】夏風邪サバイヴ2019_109日目(函館市街-新函館北斗) 2019.10.05